设为首页 | 加入收藏

 

 
首页
公共政务权威发布
一般压力表产品质量国家监督抽查结果
【字体: 】  2010-02-22 15:57:12  信息来源:监督与法制处  供稿:张敏子

        本次国家质检总局共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东、重庆、四川、陕西、甘肃、青海等18个省、直辖市44家企业生产的44种一般压力表产品。

        本次抽查依据《一般压力表》GB/T 1226-2001的要求,对一般压力表产品的外观、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性、超(静)压试验、抗运输环境性能试验等7个项目进行了检验。

        抽查发现有6种产品超(静)压检验和抗运输环境性能检验项目不符合相关标准规定。具体抽查结果如下:

         一般压力表产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 
序号 企业名称 商标 规格型号 生产日期(批号) 产品等级 抽查结果 主要不合格项目 承检机构
1 北京布莱迪仪器仪表有限公司 BLD Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
2 天津市泰菲特仪器仪表技术有限公司   Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
3 邯郸市华宇仪器仪表有限责任公司 邯仪 Y100 2009-05 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
4 阳泉仪表有限责任公司 阳仪 Y100 2009-05 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
5 沈阳精密仪表制造有限公司   Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
6 沈阳大成仪表有限公司   Y100 2009-10 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
7 盘锦双东仪表有限公司   Y100 2009-10 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
8 沈阳市特种仪表厂   Y100 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
9 大连精密仪器仪表厂   Y100 2009-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
10 牡丹江市恒利源仪器仪表有限公司   Y100 2009-10 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
11 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表四厂 白云 Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
12 上海正保仪表厂 正保 Y100 2009-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
13 上海宜川仪表厂 上岭 Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
14 上海减压器厂有限公司 华天 Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
15 南京万达仪表厂 wanda Y100 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
16 无锡市特种压力表有限公司 雪浪 Y100 2009-08-02 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
17 红旗仪表有限公司 红旗 Y100 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
18 杭州富阳仪表总厂 Fy Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
19 雷尔达仪表有限公司 雷仪 Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
20 余姚市工业自动化仪表厂   Y100 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
21 漳州市计量仪表厂 漳仪 Y100 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
22 青岛华仪仪器仪表有限公司   Y100 2009-06 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
23 青岛四方仪表厂   Y100 2009-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
24 青岛龙杰仪器仪表有限公司 龙杰 Y100 2009-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
25 淄博新时代仪表制造有限公司 新时代 Y100 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
26 青岛华青集团有限公司 HAKIN Y100 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
27 武汉测压仪表有限公司   Y100 2009-06 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
28 武汉大华仪表有限公司   Y100 2009-06 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
29 武汉长锋发电设备有限公司   Y100 2009-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
30 中山市精图仪表有限公司 三尖 YO-1002 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
31 中山市石岐区精艺仪表厂   Y150 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
32 重庆布莱迪仪器仪表有限公司   Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
33 四川天府仪表有限公司   Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
34 成都天威仪表厂 WY Y100 2009-06 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
35 西安大华仪表有限公司   YTBF100H 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
36 西仪集团有限责任公司 xy Y150 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
37 天水秦和特种压力表厂   Y100 2009-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
38 青海压力表有限公司 QHH Y100 2009-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
39 天津市新大华仪表有限责任公司 红日 Y100 2009-08 1.6级 不合格 超(静)压检验,抗运输环境性能检验 辽宁省计量科学研究院
40 辽阳文圣仪表厂   Y100 2009-10 1.6级 不合格 超(静)压检验,抗运输环境性能检验 辽宁省计量科学研究院
41 上海荣华仪表厂   Y100 2009-09 1.6级 不合格 超(静)压检验,抗运输环境性能检验 辽宁省计量科学研究院
42 浙江联泰仪表有限公司 LIANTAI Y100 2009-08 1.6级 不合格 超(静)压检验,抗运输环境性能检验 辽宁省计量科学研究院
43 济南长城仪表厂   Y100 2009-09 1.6级 不合格 超(静)压检验,抗运输环境性能检验 辽宁省计量科学研究院
44 陕西兴邦仪器仪表制造有限公司   Y100 2009-05 1.6级 不合格 超(静)压检验,抗运输环境性能检验 辽宁省计量科学研究院
 注:按行政区域排序。      

 


【关闭窗口】

关于本站网站地图联系我们常见问题

地址:济南市英雄山路238号        邮编:250002
版权所有:济南市质量技术监督局 鲁ICP备08000093号我要啦免费统计

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统